單位:萬元 | ||
指 標 名 稱 | 1-4月 | 增長(%) |
一、規模以上工業增加值 | - | 8.6 |
二、規模以上工業總產值 | 2953524 | 10.7 |
三、固定資產投資 | - | 18.5 |
四、社會消費品零售總額 | 724434 | 5.9 |
五、進出口總額(萬元)(上月止) | 978692 | 26.8 |
#出口總額 | 565580 | 4.9 |
進口總額 | 413112 | 77.7 |
六、新批合同外資項目(項) | 7 | -46.2 |
新批合同外資金額(萬美元) | 35160 | 157.3 |
實際利用外資額 | 55652 | 513.4 |
七、財政總收入(不含基金) | 153046 | 14.1 |
公共財政預算收入 | 110917 | 20.1 |
公共財政預算支出 | 118022 | 14.6 |
八、金融機構存款余額(人民幣)(億元) | 1018.62 | 11.1 |
#住戶存款余額 | 564.92 | 9.3 |
金融機構貸款余額(人民幣) | 974.45 | 7.4 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦單位:福州市馬尾區人民政府辦公室承辦單位:福州市馬尾區大數據服務中心
為確保最佳瀏覽效果,建議您使用以下瀏覽器版本:IE瀏覽器9.0版本及以上; Google Chrome瀏覽器 63版本及以上; 360瀏覽器9.1版本及以上,且IE內核9.0及以上。