2022年福州開發區主要經濟指標月綜合情況表(1-5月) | ||
單位:萬元 | ||
指 標 名 稱 | 1-5月 | 增長(%) |
一、規模以上工業增加值 | - | 7.6 |
二、規模以上工業總產值 | 3748935 | 8.2 |
三、固定資產投資 | - | 19.0 |
四、社會消費品零售總額 | 880874 | 0.8 |
五、進出口總額(萬元)(上月止) | 1303506 | 27.5 |
#出口總額 | 755630 | 6.1 |
進口總額 | 547876 | 76.6 |
六、新批合同外資項目(項) | 7 | -58.8 |
合同外資金額(萬美元) | 95873 | -0.5 |
實際利用外資額 | 7668 | -79.7 |
七、財政總收入(不含基金) | 218424 | 21.1 |
公共財政預算收入 | 146135 | 27.0 |
公共財政預算支出 | 162420 | 32.3 |
八、金融機構存款余額(人民幣)(億元) | 1061.08 | 9.9 |
#住戶存款余額 | 571.39 | 10.2 |
金融機構貸款余額(人民幣) | 975.52 | 7.8 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦單位:福州市馬尾區人民政府辦公室承辦單位:福州市馬尾區大數據服務中心
為確保最佳瀏覽效果,建議您使用以下瀏覽器版本:IE瀏覽器9.0版本及以上; Google Chrome瀏覽器 63版本及以上; 360瀏覽器9.1版本及以上,且IE內核9.0及以上。